|
جزئیات محصول:
|
| جابجایی: | 0.5 - 500 سی سی / دور | نوع مهر: | مهر و موم لب یا مهر و موم مکانیکی |
|---|---|---|---|
| نوع نصب: | فلنج یا نصب پا | امتیاز فشار: | حداکثر 350 بار |
| ویژگی ها: | راندمان بالا، نویز کم، طراحی فشرده، عمر طولانی | برنامه: | صنعتی، سیار، دریایی، معدنی، کشاورزی |
| بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی | فشار: | فشار |
| تایپ کنید: | پمپ پیستون | سرعت: | روغن هیدرولیک ، آب اتیلن گلیکول |
| برجسته کردن: | Rexroth hydraulic solenoid valve,German imported hydraulic valve,Rexroth valve with original packaging,German imported hydraulic valve,Rexroth valve with original packaging |
||
German hydraulic valve, Rexroth solenoid valve, imported with original packaging.
| Processing & Customization | Yes |
|---|---|
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899