|
उत्पाद विवरण:
|
| विस्थापन: | 0.5 - 500 सीसी/रेव | सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील |
|---|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा या पैर बढ़ते | दाब मूल्यांकन: | 350 बार तक |
| विशेषताएँ: | उच्च दक्षता, कम शोर, कॉम्पैक्ट डिजाइन, लंबी सेवा जीवन | आवेदन: | औद्योगिक, मोबाइल, समुद्री, खनन, कृषि |
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा | दबाव: | उच्च दबाव |
| प्रकार: | पिस्टन पंप | रफ़्तार: | हाइड्रोलिक तेल, जल एथिलीन ग्लाइकोल |
| प्रमुखता देना: | Rexroth hydraulic solenoid valve,German imported hydraulic valve,Rexroth valve with original packaging |
||
German hydraulic valve, Rexroth solenoid valve, imported with original packaging.
| Processing & Customization | Yes |
|---|---|
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899