|
제품 상세 정보:
|
| 변위 범위: | 8.2–280cc/r(가변 용량 펌프에 대해 조정 가능) | 회전 방향: | 시계 방향(CW, 표준), 반시계 방향(CCW, 맞춤 주문만 해당) |
|---|---|---|---|
| 액시얼 피스톤 펌프, 기어 펌프: | 장비 전력 수요에 맞게 변위를 일치시킵니다. 더 높은 cc/r = 더 큰 유량 | 작동 온도: | 표준: -20°C ~ 90°C; 맞춤형 저온: -40°C ~ 90°C(특수 오일 씰) |
| 장착 표준: | SAE A/B/C/D, 특수 장비용 맞춤형 플랜지/풋 마운팅 | ||
| 강조하다: | CAT 굴삭기 유압 플런저 펌프,중형 발굴기 수압 모터,20-36톤 굴삭기 유압 펌프 |
||
부품 번호: 438-1293, 244-8479, 272-6957 - CAT 중형 굴삭기(20-36톤)와 호환
| 펌프 유형 | OEM 부품 번호 | 해당 장비 모델 | 배기량(cc/r) |
|---|---|---|---|
| 축 피스톤 펌프 | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| 축 피스톤 펌프 | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 |
| 축 피스톤 펌프 | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| 축 피스톤 펌프 | 369-9655 | 374F/390F | 280 |
| 축 피스톤 펌프 | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| 기어 펌프(파일럿) | 560-0886 | 전 범위 굴삭기 | 8.2 |
| 축 피스톤 펌프 | 295-9426 | 349 시리즈 | 160 |
| 기어 펌프(보조) | 175-6253 | 로더/백호 | 10.5 |
호환 부품 번호: CA4876207, 566-7021, 241-7972, 163-9762, 241-9299
적용: 301.5/301.6/301.7CR/301.8/302CR/302.5C/303.5 등
부품 번호: 560-0886, 211-6626
메인 펌프: 423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
적용: 305.5E/306E/307D/308E/312D/317 등
파일럿/기어 펌프: 126-2016, 284-3536
메인 펌프: 272-6959, 289-7917, 272-6955, 259-0815/10 R-8707, 451-9302, 341-2860, 567-9721, 593-8367, 436-6669, 438-1293, 244-8479, 272-6957, 339-0513, 123-2233, 126-2073, 119-5407, 497-8499, 114-0602, 0R-8102
적용: 320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE 등
로터리 펌프: 204-4916, 204-4922
파일럿/기어 펌프: 175-6253, 397-6960
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899