|
Dettagli:
|
| POMPA: | Rexroth | Intervallo di temperatura operativa: | Da -20°C a 80°C |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Pompa rotante | Modalità di guida: | Pompa guidata meccanicamente |
| Energia: | Idraulico | Valutazione della pressione: | 280 bar |
| Velocità: | 3 impostazioni di velocità | Pressione nominale: | 280 bar |
| Evidenziare: | Pompa a palette idraulica Rexroth PV7,Pompa a pale variabile Rexroth originale,La Germania ha fatto la pompa ad olio PV7 |
||
Pompa idraulica a pale variabile di serie PV7, fabbricata dalla Rexroth in Germania.
| Parametro | Piccole dimensioni | Grandi dimensioni | Unità | Altre note |
|---|---|---|---|---|
| Flusso massimo (a 1800 giri/min) | 36 | 270 | L/min | Calcolato a cilindrata nominale |
| Efficienza volumetrica (condizione nominale) | ≥ 90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 giri al minuto, olio ISO VG 46 |
| Efficienza totale (operazione nominale) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Comprende l'efficienza meccanica e volumetrica |
| Intervallo di pressione di aspirazione | 1 | -0,8 a +1 | bar | Pressione assoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilità dei fluidi | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | - | Utilizzare sigilli FKM per fluidi sintetici |
| Intervallo di viscosità del fluido | 10-1000 (operazione); 2-1500 (avvio) | 10-1000 (operazione); 2-1500 (avvio) | mm2/s | Ottimale: 16-160 mm2/s |
| Intervallo di temperatura del fluido | -20 a +80 | -20 a +80 | °C | Conservazione: da -40 a +90 °C |
| Livello di rumore (distanza di 1 m, funzionamento nominale) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | I modelli pilotati hanno una riduzione del rumore ottimizzata |
| Standard di montaggio | Flancia ISO 3019-2 | Flancia ISO 3019-2 | - | Montaggio opzionale del piede per alcuni modelli |
| Connessione dell'albero | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'ISO 4162 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'ISO 4162 | - | Acciaio a chiave disponibile su richiesta |
| Materiale del sigillo | NBR (standard); FKM (facoltativo) | NBR (standard); FKM (facoltativo) | - | NBR per olio minerale; FKM per olio sintetico |
| Peso | 8-12 | 10-35 | kg | Dipende dallo spostamento e dal tipo di controllo |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899