|
Produktdetails:
|
| PUMPE: | Rexroth | Betriebstemperaturbereich: | -20°C bis 80°C |
|---|---|---|---|
| Theorie: | Kreiselpumpe | Fahrmodus: | Mechanisch angetriebene Pumpe |
| Leistung: | Hydraulisch | Druckstufe: | 280 bar |
| Geschwindigkeit: | 3 Geschwindigkeitseinstellungen | Nenndruck: | 280 bar |
| Hervorheben: | Rexroth PV7 Hydraulik-Flügelzellenpumpe,Original Rexroth variable vane pump,Germany made PV7 oil pump |
||
Originale variable Flügelzellenpumpe der PV7-Serie, hergestellt von Rexroth in Deutschland.
| Parameter | Kleine Größe | Große Größe | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Max. Fördermenge (bei 1800 U/min) | 36 | 270 | l/min | Berechnet bei Nennhubraum |
| Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennbedingungen) | ≥90% | ≥92% | % | Bei 160 bar, 1800 U/min, ISO VG 46 Öl |
| Gesamtwirkungsgrad (Normalbetrieb) | ≥80% | ≥82% | % | Beinhaltet mechanischen und volumetrischen Wirkungsgrad |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | bar | Absolutdruck: 0,2-1,1 bar |
| Flüssigkeitsverträglichkeit | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Verwenden Sie FKM-Dichtungen für synthetische Flüssigkeiten |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 bis +80 | -20 bis +80 | °C | Lagerung: -40 bis +90 °C |
| Geräuschpegel (1 m Abstand, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Pilotgesteuerte Modelle haben eine optimierte Geräuschreduzierung |
| Montagestandard | ISO 3019-2 Flansch | ISO 3019-2 Flansch | - | Optionale Fußmontage für einige Modelle |
| Wellenanschluss | ISO 4162 Keilwellen | ISO 4162 Keilwellen | - | Passfederwelle auf Anfrage erhältlich |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard); FKM (optional) | NBR (Standard); FKM (optional) | - | NBR für Mineralöl; FKM für synthetisches Öl |
| Gewicht | 8-12 | 10-35 | kg | Abhängig von Hubraum und Steuerungstyp |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899