|
Dettagli:
|
| Weight: | 45kg | Structure: | variable piston pump |
|---|---|---|---|
| Model: | A10VSO | Speed: | 1800rpm |
| Displacement: | 28cc | Material No: | R902571894 |
| Products Name: | Rexroth Hydraulic Piston Pump | Outlet Pressure: | 0.8bar |
| Type No: | A4VSO125DR/30R-PPB13N00 | Nominal Pressure: | 280 bar |
| Evidenziare: | Pompa idraulica Rexroth A10VSO 28cc,pompa a pistoni idraulica a pressione variabile,Pompa Rexroth 280 bar |
||
Pompa pistone assiale a pressione variabile ad alte prestazioni progettata per applicazioni di mining. Modello: A10VSO100DFE1/31R-PPA12K02, A10VSO100DFLR/31L-PKC62N00.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 45 kg |
| Struttura | Pompa a pistone variabile |
| Modello | A10VSO |
| Velocità | 1800 giri / min |
| Spostamento | 28cc |
| Materiale n | R902571894 |
| Pressione di uscita | 0.8 bar |
| Pressione nominale | 280 bar |
| Versione | Data | Cambiamenti |
|---|---|---|
| 1.0 | 2025-08-18 | Rilascio iniziale |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899