|
Détails sur le produit:
|
| Weight: | 45kg | Structure: | variable piston pump |
|---|---|---|---|
| Model: | A10VSO | Speed: | 1800rpm |
| Displacement: | 28cc | Material No: | R902571894 |
| Products Name: | Rexroth Hydraulic Piston Pump | Outlet Pressure: | 0.8bar |
| Type No: | A4VSO125DR/30R-PPB13N00 | Nominal Pressure: | 280 bar |
| Mettre en évidence: | Pompes hydrauliques Rexroth A10VSO de 28 cc,pompe à piston hydraulique à pression variable,Pompes à engrenages Rexroth 280 bar |
||
Pompe à piston axiale à pression variable à haute performance conçue pour les applications minières. Modèle: A10VSO100DFE1 / 31R-PPA12K02, A10VSO100DFLR / 31L-PKC62N00.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids | 45 kg |
| Structure | Pompe à piston variable |
| Modèle | A10vso |
| Vitesse | 1800 tr / min |
| Déplacement | 28cc |
| Matériel Non | R902571894 |
| Pression de sortie | 0,8 bar |
| Pression nominale | 280 bar |
| Version | Date | Changements |
|---|---|---|
| 1.0 | 2025-08-18 | Libération initiale |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899