|
Dettagli:
|
| Power: | Hydraulic | Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
|---|---|---|---|
| Charging: | micro5p | Speed: | 3 Speed Settings |
| Flow Control: | Proportional | After Serive: | online video |
| Control Type: | Variable displacement | Cylinder Number: | Single Cylinder |
| Type: | AA10VSO28DRG/31L-PPA12N00 | Shaft Diameter: | 25mm |
| Evidenziare: | Pompa idraulica Rexroth A10VSO71DR,pompa a pistoni assiale 71cm3/rev,pompa a ingranaggi idraulica con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Potenza | Fabbricazione a caldo |
| Rotazione | In senso orario o contrario |
| Caricamento | micro5p |
| Velocità | 3 Impostazioni della velocità |
| Controllo del flusso | Proporzionale |
| Dopo il servizio | Supporto video online |
| Tipo di controllo | Dislocamento variabile |
| Numero di bombole | Dispositivi per il trasporto di veicoli |
| Tipo | AA10VSO28DRG/31L-PPA12N00 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899