|
Détails sur le produit:
|
| Power: | Hydraulic | Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
|---|---|---|---|
| Charging: | micro5p | Speed: | 3 Speed Settings |
| Flow Control: | Proportional | After Serive: | online video |
| Control Type: | Variable displacement | Cylinder Number: | Single Cylinder |
| Type: | AA10VSO28DRG/31L-PPA12N00 | Shaft Diameter: | 25mm |
| Mettre en évidence: | Pompes hydrauliques Rexroth A10VSO71DR,pompe à pistons axiaux 71cm³/tr,pompe à engrenages hydrauliques avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le pouvoir | Pour l'hydraulique |
| La rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Chargement | micro5p |
| Vitesse | 3 Paramètres de vitesse |
| Contrôle du débit | Proportionnelle |
| Après le service | Assistance vidéo en ligne |
| Type de contrôle | Déplacement variable |
| Nombre de bouteilles | Cylindre unique |
| Le type | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. |
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899