|
Detail produk:
|
| Koneksi Saluran Masuk: | Berulir atau Bergelang | Berat: | 15 hingga 50kg |
|---|---|---|---|
| Tipe penyegelan: | Segel NBR atau FKM | Kondisi: | Prinsip meshing internal |
| Jenis segel poros: | Segel poros radial | Warna: | sebagai permintaan Anda |
| Nama Produk: | Pompa Hidrolik Rexroth | Tekanan Maks: | 350 bar |
| Menyoroti: | Pompa baling-baling Rexroth PV7,Pompa hidraulik impor Jerman,pompa dengan pilot |
||
Pabrikan:Rexroth (Jerman)
Tipe:Pompa vane yang dioperasikan pilot
Seri:PV7
| Parameter | Min | Maks | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Perpindahan per Revolusi | 10-25 | 14-150 | cm³/rev | Perpindahan bervariasi berdasarkan akhiran model tertentu |
| Tekanan Kerja Kontinu Maks. | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Tekanan Puncak Maks. | 120 | 200 | bar | Hanya kelebihan beban jangka pendek (≤5s) |
| Rentang Kecepatan | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Kecepatan lebih tinggi untuk model perpindahan yang lebih kecil |
| Laju Aliran Maks. (pada 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Dihitung pada perpindahan terukur |
| Efisiensi Volumetrik (Kondisi Terukur) | ≥90% | ≥92% | % | Pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46 |
| Efisiensi Total (Operasi Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Termasuk efisiensi mekanis & volumetrik |
| Rentang Tekanan Hisap | 1 | -0.8 hingga +1 | bar | Tekanan absolut: 0.2-1.1 bar |
| Kompatibilitas Fluida | Oli mineral (HLP), oli sintetis (HETG/HEES) | Gunakan segel FKM untuk fluida sintetis | ||
| Rentang Viskositas Fluida | 10-1000 (operasi); 2-1500 (start-up) | Optimal: 16-160 mm²/s | ||
| Rentang Suhu Fluida | -20 hingga +80 | Penyimpanan: -40 hingga +90 °C | ||
| Tingkat Kebisingan (Jarak 1 m, Operasi Terukur) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Model yang dioperasikan pilot memiliki pengurangan kebisingan yang dioptimalkan |
| Standar Pemasangan | Flensa ISO 3019-2 | Pemasangan kaki opsional untuk beberapa model | ||
| Sambungan Poros | Poros beralur ISO 4162 | Poros berkunci tersedia berdasarkan permintaan | ||
| Material Segel | NBR (standar); FKM (opsional) | NBR untuk oli mineral; FKM untuk oli sintetis | ||
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899