|
उत्पाद विवरण:
|
| माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा माउंट | डिलीवरी की तारीख: | 5 दिन |
|---|---|---|---|
| प्रवाह दर: | 500 एल/मिनट तक | गारंटी: | एक वर्ष |
| प्रोडक्ट का नाम: | रेक्सरोथ हाइड्रोलिक पंप | दाब मूल्यांकन: | 280 बार |
| सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील | विस्थापन: | 10 से 250 सीसी/रेव |
| प्रमुखता देना: | रेक्स्रोथ PV7 वेन पंप,हाइड्रोलिक तेल पंप जर्मनी,पायलट से संचालित पंख पंप रेक्स्रोथ |
||
PV7-1X/10-20RE01MC0-10, PV7-1X/63-71RE07MW0-16, PV7-1X/63-94RE07KC0-08 - पायलट संचालित फ्लाई पंप, जर्मनी में निर्मित रेक्स्रोथ PV7 पूर्ण श्रृंखला हाइड्रोलिक तेल पंप।
| पैरामीटर | पीवी7-ए (प्रत्यक्ष-अभिनय) | पीवी7-सी/डी/एन/डब्ल्यू (पायलट-संचालित) | इकाई | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| शोर का स्तर (1 मीटर की दूरी, नामित संचालन) | ≤ 63 | ≤ 65 | डीबी ((ए) | पायलट-संचालित मॉडल में शोर में कमी के लिए अनुकूलन है |
| माउंटिंग मानक | आईएसओ 3019-2 फ्लैंज | आईएसओ 3019-2 फ्लैंज | - | कुछ मॉडलों के लिए वैकल्पिक पैर माउंटिंग |
| शाफ्ट कनेक्शन | आईएसओ 4162 स्पाइन शाफ्ट | आईएसओ 4162 स्पाइन शाफ्ट | - | अनुरोध पर उपलब्ध कुंजी शाफ्ट |
| सील सामग्री | एनबीआर (मानक); एफकेएम (वैकल्पिक) | एनबीआर (मानक); एफकेएम (वैकल्पिक) | - | खनिज तेल के लिए एनबीआर; सिंथेटिक तेल के लिए एफकेएम |
| वजन | 8-12 | 10-35 | किलो | विस्थापन और नियंत्रण प्रकार पर निर्भर करता है |
| नियंत्रण प्रकार | प्रत्यक्ष कार्य करने वाला दबाव मुआवजा | पायलट द्वारा संचालित दबाव/प्रवाह नियंत्रण | - | पीवी7-ए: प्रत्यक्ष-अभिनय; पीवी7-सी/डी/एन/डब्ल्यूः पायलट-संचालित |
| प्रतिक्रिया समय (दबाव वृद्धि) | 40-60 | 20-40 | एमएस | पायलट संचालित मॉडल के लिए तेजी से प्रतिक्रिया |
| आवास सामग्री | GG25 कास्ट आयरन | GG25 कास्ट आयरन | - | उच्च शक्ति, कंपन प्रतिरोधी |
| रोटर/स्टेटर सामग्री | 42CrMo4 मिश्र धातु इस्पात (बंद और कठोर) | 42CrMo4 मिश्र धातु इस्पात (बंद और कठोर) | - | उच्च कठोरता और पहनने के प्रतिरोध |
| वैन सामग्री | पहनने के प्रतिरोधी पाउडर धातु विज्ञान मिश्र धातु | पहनने के प्रतिरोधी पाउडर धातु विज्ञान मिश्र धातु | - | स्व-चिकनकारी और दौरे विरोधी |
| सेवा जीवन (सामान्य परिस्थितियों में) | 8000-10000 | 8000-10000 | घंटों | तेल की स्वच्छता और रखरखाव पर निर्भर करता है |
| केस ड्रेन फ्लो (नामित दबाव पर) | 1.5-2.5 | 2.0-5.0 | l/मिनट | विस्थापन और दबाव के साथ भिन्न होता है |
PV7-1X/63-71RE07MC5-16, PV7-1X/25-30RE01KD0-16, PV7-1X/10-14RE01MC5-16WH, PV7-1X/10-20RE01MC0-10-P45, PV7-1X/16-20RE01MW0-16, PV7-1X/16-30RE01MD0-08, PV7-1X/25-45RE01MD0-08, PV7-1X/100-118RE07MC7-16,PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P90, PV7-1X/16-20RE01MC7-16WH, PV7-1X/40-45RE37MD0-16-C3.1, PV7-1X/40-45RE37MW0-16WG, PV7-1X/40-45RE37KD0-16, PV7-1X/40-45RE37MC0-16-P80, PV7-1X/16-30RE01MC5-08, PV7-1X/100-150RE07KD0-08, PV7-1X/40-45RE37MW0-16WH, PV7-1X/10-14RE01MD0-16,PV7-1X/100-150RE07MC5-08WG, PV7-1X/16-30RE01MC7-08, PV7-1X/63-71RE07MC0-06-A460, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/16-30RE01MN0-08, PV7-1X/25-45RE01KC0-08, PV7-1X/63-71RE07MD0-16-Q85, PV7-1X/100-150RE07MN0-08,PV7-1X/63-94RE07MC3-08, PV7-1X/16-20RE01MW0-16WG, PV7-1X/25-30RE01MD0-16, PV7-1X/10-14RE01MW0-16WG, PV7-1X/25-30RE01MD5-16WH, PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P140Q10, PV7-1X/63-71RE07MD5-16, PV7-1X/40-55RE37MC3-08-A449,PV7-1X/40-45RE37MD3-16, PV7-1X/63-71RE07MC0-16, PV7-1X/40-71RE37MC7-08WG, PV7-1X/40-45RE37KC3-16, PV7-1X/10-20RE01KC0-10, PV7-1X/25-45RE01MC0-08, PV7-1X/25-30RE01KC0-16, PV7-1X/100-150RE07MC5-08, PV7-1X/40-71RE37KC0-08,PV7-1X/25-30RE01MC6-16, PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P55, PV7-1X/25-45RE01MC3-08, PV7-1X/40-45RE37MC6-16, PV7-1X/63-94RE07MW0-08WH, PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P52, PV7-1X/16-20RE01MD0-16, PV7-1X/25-30RE01MN0-16,PV7-1X/10-14RE01MC6-16, PV7-1X/16-20RE01MC6-16, PV7-1X/100-118RE07MC5-16WH-P125Q116, PV7-1X/16-20RE01MC3-16-C3.1, PV7-1X/100-118RE07MC5-16WH, PV7-1X/16-20RE01MD6-16, PV7-1X/25-30RE01MC3-16, PV7-1X/63-94RE07MC0-08-P50Q116, PV7-1X/100-118RE07MC7-16WG, PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P70Q20, PV7-1X/63-71RE07MD6-16,PV7-1X/100-118RE07MC3-16
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899