|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাউন্টিং টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট | ডেলিভারি তারিখ: | 5 দিন |
|---|---|---|---|
| প্রবাহ হার: | 500 এল/মিনিট পর্যন্ত | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| পণ্যের নাম: | রেক্সরথ হাইড্রোলিক পাম্প | প্রেসার রেটিং: | 280 বার |
| সীল টাইপ: | ঠোঁট সিল বা যান্ত্রিক সিল | স্থানচ্যুতি: | 10 থেকে 250 cc/রেভ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Rexroth PV7 ভ্যান পাম্প,জলবাহী তেল পাম্প জার্মানি,পাইলট-অপারেটেড ব্লেন্ড পাম্প Rexroth |
||
PV7-1X/10-20RE01MC0-10, PV7-1X/63-71RE07MW0-16, PV7-1X/63-94RE07KC0-08 - পাইলট-অপারেটেড ভেন পাম্প, রেক্সরথ PV7 ফুল সিরিজ হাইড্রোলিক তেল পাম্প, জার্মানে তৈরি।
| প্যারামিটার | PV7-A (সরাসরি-অ্যাক্টিং) | PV7-C/D/N/W (পাইলট-অপারেটেড) | ইউনিট | নোট |
|---|---|---|---|---|
| শব্দ স্তর (১ মিটার দূরত্ব, রেটেড অপারেশন) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | পাইলট-অপারেটেড মডেলগুলিতে শব্দ হ্রাস অপ্টিমাইজ করা হয়েছে |
| মাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড | ISO 3019-2 ফ্ল্যাঞ্জ | ISO 3019-2 ফ্ল্যাঞ্জ | - | কিছু মডেলের জন্য ঐচ্ছিকভাবে ফুট মাউন্টিং |
| শ্যাফ্ট সংযোগ | ISO 4162 স্প্লাইনড শ্যাফ্ট | ISO 4162 স্প্লাইনড শ্যাফ্ট | - | অনুরোধের ভিত্তিতে কীড শ্যাফ্ট উপলব্ধ |
| সিল উপাদান | NBR (স্ট্যান্ডার্ড); FKM (ঐচ্ছিক) | NBR (স্ট্যান্ডার্ড); FKM (ঐচ্ছিক) | - | খনিজ তেলের জন্য NBR; সিন্থেটিক তেলের জন্য FKM |
| ওজন | 8-12 | 10-35 | কেজি | ডিসপ্লেসমেন্ট এবং কন্ট্রোল টাইপের উপর নির্ভর করে |
| নিয়ন্ত্রণ প্রকার | সরাসরি-অ্যাক্টিং চাপ ক্ষতিপূরণ | পাইলট-অপারেটেড চাপ/প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ | - | PV7-A: সরাসরি-অ্যাক্টিং; PV7-C/D/N/W: পাইলট-অপারেটেড |
| প্রতিক্রিয়া সময় (চাপ বৃদ্ধি) | 40-60 | 20-40 | ms | পাইলট-অপারেটেড মডেলগুলির জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া |
| হাউজিং উপাদান | GG25 কাস্ট আয়রন | GG25 কাস্ট আয়রন | - | উচ্চ শক্তি, কম্পন-প্রতিরোধী |
| রোটর/স্ট্যাটর উপাদান | 42CrMo4 খাদ ইস্পাত (quenched & tempered) | 42CrMo4 খাদ ইস্পাত (quenched & tempered) | - | উচ্চ কঠোরতা এবং পরিধান প্রতিরোধের |
| ভেন উপাদান | পরিধান-প্রতিরোধী পাউডার ধাতুবিদ্যা খাদ | পরিধান-প্রতিরোধী পাউডার ধাতুবিদ্যা খাদ | - | স্বয়ং-লুব্রিকেটিং এবং অ্যান্টি-সizure |
| পরিষেবা জীবন (সাধারণ অবস্থা) | 8000-10000 | 8000-10000 | ঘণ্টা | তেলের পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করে |
| কেস ড্রেন প্রবাহ (রেটেড চাপে) | 1.5-2.5 | 2.0-5.0 | l/min | ডিসপ্লেসমেন্ট এবং চাপের সাথে পরিবর্তিত হয় |
PV7-1X/63-71RE07MC5-16, PV7-1X/25-30RE01KD0-16, PV7-1X/10-14RE01MC5-16WH, PV7-1X/10-20RE01MC0-10-P45, PV7-1X/16-20RE01MW0-16, PV7-1X/16-30RE01MD0-08, PV7-1X/25-45RE01MD0-08, PV7-1X/100-118RE07MC7-16, PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P90, PV7-1X/16-20RE01MC7-16WH, PV7-1X/40-45RE37MD0-16-C3.1, PV7-1X/40-45RE37MW0-16WG, PV7-1X/40-45RE37KD0-16, PV7-1X/40-45RE37MC0-16-P80, PV7-1X/16-30RE01MC5-08, PV7-1X/100-150RE07KD0-08, PV7-1X/40-45RE37MW0-16WH, PV7-1X/10-14RE01MD0-16, PV7-1X/100-150RE07MC5-08WG, PV7-1X/16-30RE01MC7-08, PV7-1X/63-71RE07MC0-06-A460, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/16-30RE01MN0-08, PV7-1X/25-45RE01KC0-08, PV7-1X/63-71RE07MD0-16-Q85, PV7-1X/100-150RE07MN0-08, PV7-1X/63-94RE07MC3-08, PV7-1X/16-20RE01MW0-16WG, PV7-1X/25-30RE01MD0-16, PV7-1X/10-14RE01MW0-16WG, PV7-1X/25-30RE01MD5-16WH, PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P140Q10, PV7-1X/63-71RE07MD5-16, PV7-1X/40-55RE37MC3-08-A449, PV7-1X/40-45RE37MD3-16, PV7-1X/63-71RE07MC0-16, PV7-1X/40-71RE37MC7-08WG, PV7-1X/40-45RE37KC3-16, PV7-1X/10-20RE01KC0-10, PV7-1X/25-45RE01MC0-08, PV7-1X/25-30RE01KC0-16, PV7-1X/100-150RE07MC5-08, PV7-1X/40-71RE37KC0-08, PV7-1X/25-30RE01MC6-16, PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P55, PV7-1X/25-45RE01MC3-08, PV7-1X/40-45RE37MC6-16, PV7-1X/63-94RE07MW0-08WH, PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P52, PV7-1X/16-20RE01MD0-16, PV7-1X/25-30RE01MN0-16, PV7-1X/10-14RE01MC6-16, PV7-1X/16-20RE01MC6-16, PV7-1X/100-118RE07MC5-16WH-P125Q116, PV7-1X/16-20RE01MC3-16-C3.1, PV7-1X/100-118RE07MC5-16WH, PV7-1X/16-20RE01MD6-16, PV7-1X/25-30RE01MC3-16, PV7-1X/63-94RE07MC0-08-P50Q116, PV7-1X/100-118RE07MC7-16WG, PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P70Q20, PV7-1X/63-71RE07MD6-16, PV7-1X/100-118RE07MC3-16
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899