|
उत्पाद विवरण:
|
| विस्थापन: | 28-140 सीसी/रेव | माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा या पैर माउंट |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | पेट्रोल | शाफ्ट रोटेशन: | दक्षिणावर्त या वामावर्त |
| रफ़्तार: | हाइड्रोलिक तेल, जल एथिलीन ग्लाइकोल | सामग्री: | कास्ट आयरन या एल्यूमीनियम |
| पंप करना: | पिस्टन | दबाव: | कम दबाव |
| शक्ति: | हाइड्रोलिक | ड्राइव मोड: | यंत्रवत् संचालित पंप |
| गारंटी: | एक वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | Rexroth hydraulic proportional solenoid valve,German Rexroth hydraulic directional valve,Rexroth hydraulic valve with warranty |
||
4WRZ10E85-70/6EG24N9ETK4/M
4WRZ10E85-70/6EG24N9EK4/D3M
4WRZ10E85-70/6EG24N9EK4/M
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899