|
उत्पाद विवरण:
|
| रोटेशन की दिशा: | दक्षिणावर्त | सामग्री: | तांबे के साथ स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| सील प्रकार: | रेडियल शाफ्ट सील | प्रकार: | परिवर्तनीय विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप |
| पत्तन: | फोशान, चीन | नियंत्रण सीमा: | 0-280 बार |
| सिलेंडर नंबर: | एकल सिलेंडर | रफ़्तार: | हाइड्रोलिक तेल, जल एथिलीन ग्लाइकोल |
| के बाद: | ऑनलाइन वीडियो | दाब मूल्यांकन: | 280 बार |
| स्थिति: | आंतरिक जाल सिद्धांत | ||
| प्रमुखता देना: | Stainless Steel Copper Moog Servo Valve,Radial Shaft Seal Electro-Hydraulic Servo Valve,Online Video Support Proportional Flow Control Valve |
||
67728-001, 67728-002, 67728-003, 072-558A/S22FOFA4VBL, 072-1203-10, G761-3005/S63JOG, J761-004, D136-001-007, D138-001-001, D138-002-002
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Current | 1A |
| Voltage | 24V, 220V |
| Power | 0.1 kW |
| Brand | MOOG |
| Origin | Germany |
| Application | LED touch control |
| Materials | PVC, Steel, Copper |
| Rated Frequency | 50 Hz |
| Type | Servo proportional valve |
| Control | Electro hydraulic/Proportional |
While specifications vary by model, general operating parameters can include:
MOOG servo valves are used in a wide array of industries that require precise motion control:
Common failures can be categorized by the valve's internal components:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899