|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Olie, hydraulische zuigerpomp | Applicatie: | Meters, overige, Hydraulisch systeem, hydraulische pompen, graafmachine |
|---|---|---|---|
| Structuur: | Zuigerpomp, tandwielpomp, eentrapspomp, hydraulische pompen | Stroom: | Hydraulisch, elektrisch |
| Druk: | Hoge druk, lage druk, anders | Voorwaarde: | 100% nieuw, nieuwe Rexroth-pomp, OEM nieuw en origineel, Oringal nieuw, duurzaam |
| Type: | Hydraulische energie-eenheden,A8VO55/80/107/160,Hydraulische pomp Rexroth,A8VO80LA1KH1/63R1 | Naam: | Rexroth zuigerpomp, 90R100 pomp, graafmachine pomp onderdelen rexroth pomp hydraulische pompen |
| Markeren: | Rexroth Hydraulische Proportionele Richtklep,Duitsland maakte Rexroth hydraulische klep,originele geïmporteerde Rexroth proportionele ventiel |
||
| Selectie dimensie | Specifieke parameters/opties | Beschrijving |
|---|---|---|
| Modelbenaming | 4WRE | Basismodel: rechtstreekswerkende proportioneel richtingskleppende klep met elektrische positiefeedback en geen geïntegreerde elektronica (OBE) |
| Geïntegreerde elektronica (OBE) | Geen code | Standaardconfiguratie zonder ingebouwde elektronica; externe versterker vereist (apart te bestellen) |
| Nominale grootte | 6 | Kerngrootte met componenten van serie 2X; montageafmetingen voldoen aan de normen van serie 20-29 |
| Typ van de klepkern | 4/2 (2-positie 4-weg), 4/3 (3-positie 4-weg) | 4/3-type beschikt over een veercentrale spoel voor automatische reset wanneer de stroom is uitgeschakeld; geschikt voor verschillende behoeften van de oriëntatiebeheersing van de oliekring |
| Nominale stroom (Δp=10bar) | 4L/min (code 04), 8L/min (code 08), 16L/min (code 16), 32L/min (code 32) | Stroomvoeten onderscheiden door overeenkomstige codes; afgestemd op de stroomvereisten van het hydraulisch systeem |
| Gezegelmateriaal | V (FKM Fluorrubber) | Voor de afdichting van de afdichting moet het gebruik van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting van de afdichting. |
| Spanning van de voedingsbron | G24 (DC 24V) | Geschikt voor industriële standaard gelijkstroomtoevoer; voldoet aan de vereisten voor proportioneel magnetisch aandrijven |
| Elektrische interface | A1 (±10V Spanningsinput), F1 (4-20mA Stroominput) | Twee interfacepties beschikbaar; compatibel met PLC's, computers en andere besturingssignalen |
| Elektrische aansluiting | K4 (zonder stekker) | Verplichte stekker die voldoet aan de norm DIN EN 175301-803 (voor apart bestellen) |
| Bijzondere bescherming | J (zeewaterbestendig) | Alleen beschikbaar voor maat 6; geschikt voor maritieme of vochtige/corrosieve werkomstandigheden |
| Montage standaard | ISO 4401 | Montage van panelen met standaard montagegatpatroon; compatibel met universele hydraulische systemen |
| Maximale werkdruk | 315 bar | Geschikt voor de meeste industriële hydraulische scenario's met middel- tot hoge druk (bijv. hydraulische aandrijvingen in werktuigmachines, geautomatiseerde productielijnen) |
Verbind de positieve aansluiting van de signaalbron met de "IN"-pin van de klep, de negatieve aansluiting met de "GND" en zorg ervoor dat de stroomtoevoer (24 V gelijkstroom) is aangesloten op de "V+" en de "GND".
Typisch stroomverbruik bedraagt 0,8-1,2 A voor gelijkstroom spoelen van 24 V en 1,6-2,4 A voor gelijkstroom spoelen van 12 V (controleer het gegevensblad van de klep voor exacte waarden).
Ja, geïntegreerde elektronica (IPE) -modellen bevatten een kortsluitingsbescherming, die de spoel uitschakelt als er een kortsluiting wordt gedetecteerd, waardoor schade wordt voorkomen.
Beschermde kabels worden aanbevolen om elektromagnetische interferentie (EMI) te verminderen, vooral in industriële omgevingen met veel elektrisch lawaai.
De temperatuur van de vloeistof moet tussen -20°C en +60°C liggen; temperaturen boven 60°C kunnen de slijtage van de afdichting versnellen en de viscositeit van de vloeistof verminderen.
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899