|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কন্ট্রোল মোড: | ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ, হাইড্রোলিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ (PLC) | অপারেটিং তাপমাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড: -20°C থেকে 90°C; কাস্টম নিম্ন-তাপমাত্রা: -40°C থেকে 90°C (বিশেষ তেল সীল) |
|---|---|---|---|
| ঘূর্ণন দিক: | ঘড়ির কাঁটার দিকে (CW, মানক), ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (CCW, শুধুমাত্র কাস্টম অর্ডার) | রেট চাপ: | 21-38 MPa (খনির সরঞ্জামের জন্য 42 MPa পর্যন্ত কাস্টম উচ্চ-চাপ সংস্করণ) |
| আউটলেট পোর্ট অবস্থান: | উপরে, পাশে, নীচে (কাস্টমাইজযোগ্য কোণ: 0°/90°/180°) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএটি এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক পাম্প 20-36 টন,৩২০ ডি এক্সক্যাভারের জন্য হাইড্রোলিক মোটর,৩২৯ডি ৩৩০ডি এক্সকাভেটরের জন্য প্লঞ্জার পাম্প |
||
| পাম্পের প্রকার | OEM পার্ট নম্বর | প্রযোজ্য সরঞ্জামের মডেল | ডিসপ্লেসমেন্ট (সিসি/আর) | রেটেড চাপ (MPa) | ঘূর্ণনের দিক | মাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE A |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE B |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE C |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE D |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE B |
| গিয়ার পাম্প (পাইলট) | 560-0886 | পূর্ণ পরিসরের এক্সকাভেটর | 8.2 | 21 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE A |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | 295-9426 | 349 সিরিজ | 160 | 36 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | SAE C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899