|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ঘূর্ণন দিক: | ঘড়ির কাঁটার দিকে (CW, মানক), ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (CCW, শুধুমাত্র কাস্টম অর্ডার) | সব ধরনের পাম্প: | CCW পাম্পের মিলিত ড্রাইভ সিস্টেম এবং কন্ট্রোল ভালভ সমন্বয় প্রয়োজন |
|---|---|---|---|
| মাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড: | SAE A/B/C/D, বিশেষ সরঞ্জামের জন্য কাস্টম ফ্ল্যাঞ্জ/ফুট মাউন্ট করা | প্রধান পাম্প, পাইলট পাম্প: | কাস্টমাইজেশনের আগে বেস প্লেটের মাত্রা এবং বোল্ট হোল অবস্থান নিশ্চিত করুন |
| সীল উপাদান: | নাইট্রিল রাবার (এনবিআর, স্ট্যান্ডার্ড), ফ্লুরোরাবার (এফকেএম, উচ্চ-তাপমাত্রার তেলের জন্য কাস্টম) | অক্ষীয় পিস্টন পাম্প, গিয়ার পাম্প: | সরঞ্জাম শক্তি চাহিদা মেলে স্থানচ্যুতি; উচ্চতর cc/r = বড় প্রবাহ হার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট খননকারীর হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,ওয়ারেন্টি সহ কার্টার হাইড্রোলিক পাম্প,3-10 টন খননকারীর অক্ষীয় পিস্টন পাম্প |
||
হাই পারফরম্যান্স হাইড্রোলিক অক্ষীয় পিস্টন পাম্প 3-10 টন ছোট খননকারীর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, Cat 305.5E/306E/307D/E/308E/312D/317 মডেল এবং অনুরূপ সরঞ্জামগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
| পাম্পের ধরন | OEM পার্ট নম্বর | প্রযোজ্য সরঞ্জাম মডেল | স্থানচ্যুতি (cc/r) | নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | ঘূর্ণন দিক | মাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৪৮৭-৬২০৭ | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | এসইই এ |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৪২৩-০০৯৭ | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | এসএই বি |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ২৭২-৬৯৫৯ | 325D/329D/DL | 145 | 35 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | এসএই সি |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৩৬৯-৯৬৫৫ | ৩৭৪এফ/৩৯০এফ | 280 | 38 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | এসইই ডি |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৩০৭-৩০৬৩ | 415F/416F/422F | 112 | 31 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | এসএই বি |
| গিয়ার পাম্প (পাইলট) | ৫৬০-০৮৮৬ | পূর্ণ পরিসীমা খননকারক | 8.2 | 21 | ঘড়ির কাঁটার দিকে | এসইই এ |
প্রধান পাম্পঃ 487-6207 CA4876207, 566-7021, 241-7972, 163-9762, 241-9299
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ ৫৬০-০৮৮৬, ২১১-৬৬২৬
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল:301.5/301.6/301.7CR/301.8/302CR/302.5C/3035ইত্যাদি।
প্রধান পাম্পঃ 423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ ১২৬-২০১৬, ২৮৪-৩৫৩৬
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল:305.5E/306E/307D/308E/312D/317 ইত্যাদি
প্রধান পাম্পঃ 272-6959, 289-7917, 272-6955, 259-0815/10 R-8707, 451-9302, 341-2860, 567-9721, 593-8367, 436-6669, 438-1293, 244-8479, 272-6957, 339-0513, 123-2233, 126-2073, 119-5407, 497-8499,১১৪-০৬০২, 0R-8102
রোটারি পাম্পঃ ২০৪-৪৯১৬, ২০৪-৪৯২২
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ 175-6253, 397-6960
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল:320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE ইত্যাদি
প্রধান পাম্প / ঘূর্ণন পাম্পঃ 369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ ৫৬৪-৯৮০১, ২৩৪-৪৬৩৮
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC ইত্যাদি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899