|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | ไฮดรอลิก | ใบสมัคร: | เครื่องจักรมือถือหรืออุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สี: | การสร้างที่กำหนดเอง |
| แพคเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ | ความดัน: | แรงดันสูง |
| ประเภทซีล: | ปิดผนึกริมฝีปากหรือซีลกลไก | การหมุน: | สามารถขนส่ง 0.2-cp ในสิ่งที่ตรงกันข้าม |
| เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน | ||
| เน้น: | วาล์วไฮดรอลิกแบบสัดส่วน Rexroth,วาล์วโซลินอยด์นำเข้าจากเยอรมนี,วาล์วควบคุมทิศทาง Rexroth พร้อมการรับประกัน |
||
| การประมวลผลและการปรับแต่ง | ใช่ | ประเภท | วาล์วสัดส่วน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | โลหะเหล็ก | ยี่ห้อ | REXROTH |
| พื้นที่ใช้งาน | ระบบไฮดรอลิก | ชื่อเล่นสินค้า | วาล์วทิศทางสัดส่วน |
| สายกลางที่ใช้ | ผลิตภัณฑ์น้ํามัน | อุณหภูมิที่ใช้ | อุณหภูมิปกติ (°C) |
| ความดันนาม | ความดันปกติ (MPa) | กว้างนาม | กว้าง 6 เส้นทาง (mm) |
| ประเภทอุปกรณ์ | เครื่องติดเชือก | อุณหภูมิการทํางาน | อุณหภูมิห้อง |
| ประเภท (สถานที่ช่อง) | แบบตรงข้าม |
... และ 50+ รุ่นที่เข้ากันได้เพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899