|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Whatsapp: | +85267220981 | ประเภทแมวน้ำ: | ซีลเพลาเรเดียล |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่งเพลาปั๊ม: | ตามแนวนอน | การหมุน: | ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา |
| แรงดันสูงสุด: | 315 บาร์ | ชุด: | A2FO |
| ประเภทควบคุม: | เครื่องชดเชยแรงดัน, การตรวจจับโหลด, การควบคุมความดันตามสัดส่วน | พลัง: | เกี่ยวกับไฮดรอลิก |
| การเชื่อมต่อทางเข้า: | เกลียวหรือหน้าแปลน | ความยาวเพลา: | 40 มม. |
| น้ำหนัก: | 12 กก. ถึง 45 กก | ปั๊ม: | ลูกสูบ |
| แอปพลิเคชัน: | ไฮดรอลิกมือถือและอุตสาหกรรม | ||
| เน้น: | ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน แรงดันสูงสุด 315 บาร์,มอเตอร์ไฮดรอลิก เพลา 40 มม.,ปั๊มลูกสูบน้ำหนัก 12 กก. ถึง 45 กก. |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|---|
| โหลดสูงสุด | 350 MPA | ช่วงการควบคุมความเร็ว | 250 ลิตร/นาที |
| รูปแบบการควบคุม | การควบคุมไฮดรอลิก | ขอบเขตการทดสอบ | 180-680 |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | เครื่องจักร, อุตสาหกรรมหนัก | ระดับความใหม่ | ใหม่เอี่ยม |
| เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง | เครื่องฉีดขึ้นรูป | การบรรจุ | กล่องไม้ |
| แบรนด์ | Rexroth |
WhatsApp: +85267220981
อีเมล: Yli97584@mail.com
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดเฉพาะ โปรดติดต่อเราโดยตรง
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899