|
Datos del producto:
|
| Combustible: | aceite hidráulico | Rango de velocidad: | 1500-2700 rpm |
|---|---|---|---|
| Uso: | Aceite | Color: | gris profundo o personalizado |
| Bomba: | Rexroth | Origen: | Alemania |
| Desplazamiento: | 28 cc, 45 cc, 71 cc, 100 cc, 140 cc | Compatibilidad de fluido: | Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral |
| Fecha de entrega: | 5 dias | velocidad: | Aceite hidráulico, agua etilenglicol |
| Resaltar: | ISO 4401 Mounting Proportional Directional Valve,315 Bar Maximum Pressure Hydraulic Control Valve,75 L/min Flow Rate Rexroth Hydraulic Valve |
||
| Processing & Customization | Yes |
|---|---|
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Applicable Medium | Oil products |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899