|
Datos del producto:
|
| ¿Qué es?: | +85267220981 | Servicio: | mantenimiento gratuito |
|---|---|---|---|
| Certifisaarion: | ISO | Desplazamiento: | 5-140 cm³/vuelta |
| Posición del eje de la bomba: | horizontal | Calificación de presión: | 280 bar |
| Fuerza: | Hidráulico | Tipo de eje: | Eje |
| Temperatura: | -20 ° C a 80 ° C | Puerto: | Foshan, China |
| Rotación: | 0.2-CP se pueden transportar en reversa | Solicitud: | Sistemas hidráulicos móviles e industriales |
| Uso: | Aceite | ||
| Resaltar: | 5-140 cm3/rev. Bomba de pistón axial,Motor hidráulico cuantitativo,Sistemas hidráulicos móviles con bomba de pistón Rexroth |
||
Bomba de pistones axiales original alemana Rexroth diseñada para aplicaciones industriales que requieren sistemas hidráulicos de alta presión.
WhatsApp: +85267220981 | Correo electrónico:Yli97584@mail.com
| Carga máxima | 350MPA |
| Rango de regulación de velocidad | 250 l/min |
| Formulario de control | Control hidráulico |
| Industrias aplicables | Maquinaria, Industria Pesada |
| Maquinaria aplicable | Máquina de moldeo por inyección |
| Alcance de la prueba | 180-680 |
| Grado de novedad | Para estrenar |
| Marca | Rexroth |
| Embalaje | Caja de madera |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899