|
Datos del producto:
|
| ¿Qué es eso?: | +85267220981 | Calificación de presión: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| Estilo de montaje: | Brida | Garantía: | Un año |
| Posición del eje de la bomba: | horizontal | Fuerza: | Hidráulico |
| Bomba: | Rexroth | Paquete de transporte: | Caja de madera |
| Material: | hierro fundido | Estándar o no estándar: | Estándar |
| Nombre de los productos: | Bomba de pistón hidráulico de Rexroth | Máxima presión: | 280 bar |
| Resaltar: | Variable Displacement Rexroth Hydraulic Piston Pump,High-Pressure A4VSO Variable Oil Pump,Cast Iron Rexroth Piston Pump |
||
| Brand Name | Rexroth |
|---|---|
| Model Numbers | A4VSO40DR/10R-VPB13N00, A4VSO40DR/10R-PPB13N00, A4VSO40LR2G/10R-PZB13N00, A4VSO40DFR/10R-VPB13N00, A4VSO40DFR/10R-PZB13N00 |
| Type | Variable displacement high-pressure piston pump |
| Material | Iron |
| Condition | Original |
| Power | Hydraulic Power |
| Application | Machinery Repair Shops |
| Feature | Long Life, Low Noise |
| Quality | 100% Tested, Great Performance |
| Certification | ISO |
| Warranty | 12 Months |
| Part Number | Description |
|---|---|
| R902488347 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3E |
| R902535771 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3-S1306 |
| R902513724 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3ES1306 |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899