|
Product Details:
|
| Weight: | 17.8 Kg | Operating Temperature: | -20°C To +80°C |
|---|---|---|---|
| Hydraulic Fluid: | Mineral Oils (HL, HLP), HETG, HEES, HFDU | Mounting Flange: | ISO 3019-2 (SAE 2-bolt) |
| Shaft Type: | Tapered Shaft 1:5 With Parallel Key (DIN 6885) | ||
| Highlight: | Rexroth German made piston pump,AA10VS028DFR1 piston pump,industrial piston pump with warranty |
||
| Parameter | Specification | Manufacturer / Series | Rexroth A10VSO Series 31 |
|---|---|
| Order Code | R910916805 |
| Full Model | AA10VS028DFR1/31R-VPA12N00 |
| Pump Type | Axial Piston Variable Pump (Swashplate Design, Open Circuit) |
| Control Type | DFR1 (Pressure & Flow Control / Load Sensing) |
| Max. Displacement | 28 cm³/rev |
| Nominal Pressure | 280 bar |
| Peak Pressure | 350 bar |
| Nominal Size | NG 28 |
| Rotation Direction | Right-hand (R, viewed from shaft end) |
| Shaft Type | Tapered shaft 1:5 with parallel key (DIN 6885) |
| Ports | S (Suction), B (Pressure), L (Case Drain), X (LS Control) |
| Port Size | Code 12 (Metric threads) |
| Mounting Flange | ISO 3019-2 (SAE 2-bolt) |
| Max. Speed | 3000 rpm (at full displacement) |
| Max. Flow | ~84 L/min (at 3000 rpm) |
| Seal Material | FKM (Viton) |
| Hydraulic Fluid | Mineral oils (HL, HLP), HETG, HEES, HFDU |
| Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Weight | Approx. 17.8 kg |
| Country of Origin | Germany |
| Order Code | Model Description |
|---|---|
| R910906755 | A A10VSO 28 DFR /31L-PPA12N00 |
| R910904363 | A A10VSO 28 DFR /31R-PPA12K01 |
| R902417564 | A A10VSO 28 DFR /31R-PPA12KB3 |
| R910903160 | A A10VSO 28 DFR /31R-PPA12N00 |
| R910979557 | A A10VSO 28 DFR /31R-PSA12N00 |
| R910910660 | A A10VSO 28 DFR /31R-VPA12N00 |
| R910926318 | A A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12K01 |
| R910929004 | A A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12K02 |
| R910910590 | A A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12N00 |
| R910946322 | A A10VSO 28 DFR1/31R-PPA12N00 -SO410 |
| R910974869 | A A10VSO 28 DFR1/31R-PSA12N00 |
| R902501926 | A A10VSO 28 DG /31R-VPA12N00 |
| R910907919 | A A10VSO 28 DR /31R-PPA12K01 |
| R910909760 | A A10VSO 28 DR /31R-PPA12K02 |
| R910907369 | A A10VSO 28 DR /31R-VPA12N00 |
| R910986352 | A A10VSO 28 DRG /31L-PPA12N00 |
| R910939601 | A A10VSO 28 DRG /31R-PPA12N00 |
| R910986796 | A A10VSO 28 DRG /31R-PSA12N00 |
| R902421254 | A A10VSO 28 DRG /31R-VPA12K01 |
| R910925052 | A A10VSO 28 FHD /31R-PPA12K01 |
| R910937599 | A A10VSO 45 DFLR/31R-PPA12K01 |
| R910940582 | A A10VSO 45 DFLR/31R-PPA12N00 |
| R910936910 | A A10VSO 45 DFLR/31R-PPA12N00 |
| R910935975 | A A10VSO 45 DFLR/31R-PPA12N00 |
| R910969633 | A A10VSO 45 DFR /31L-PPA12K02 |
| R910939119 | A A10VSO 45 DFR /31L-PPA12N00 |
| R910909613 | A A10VSO 45 DFR /31R-PPA12K01 |
| R910909281 | A A10VSO 45 DFR /31R-PPA12K02 |
| R910908268 | A A10VSO 45 DFR /31R-PPA12K25 |
| R902432094 | A A10VSO 45 DFR /31R-PPA12KB2 |
| R910939183 | A A10VSO 45 DFR /31R-PPA12N00 |
| R910920174 | A A10VSO 45 DFR /31R-VPA12N00 |
Contact Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899