|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость: | Гидравлическое масло, водный этиленгликол | Название продукта: | Гидравлический насос Рексрот |
|---|---|---|---|
| Максимальное давление: | 280 бар | Приложение: | Электрическая фабрика |
| Максимальное давление: | До 350 бар (5075 фунтов на квадратный дюйм) | Смещение: | зависит от модели, обычно 10–200 куб.см/об |
| Тип: | Гидравлический насос | ||
| Выделить: | Гидравлический насос Rexroth PV7,насос с пилотным управлением,оригинальный импортный лопастной насос |
||
| Параметр | Модели прямого действия | Модели с пилотным управлением | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Уровень шума (на расстоянии 1 м, при номинальной работе) | ≤63 | ≤65 | дБ(А) | Модели с пилотным управлением имеют оптимизированное снижение шума |
| Стандарт крепления | Фланец ISO 3019-2 | Фланец ISO 3019-2 | - | Опциональное крепление на опоре для некоторых моделей |
| Соединение вала | Шлицевой вал ISO 4162 | Шлицевой вал ISO 4162 | - | Шпоночный вал доступен по запросу |
| Материал уплотнения | NBR (стандарт); FKM (опционально) | NBR (стандарт); FKM (опционально) | - | NBR для минерального масла; FKM для синтетического масла |
| Вес | 8-12 | 10-35 | кг | Зависит от рабочего объема и типа управления |
| Тип управления | Компенсация давления прямого действия | Регулирование давления/потока с пилотным управлением | - | PV7-A: прямого действия; PV7-C/D/N/W: с пилотным управлением |
| Время отклика (нарастание давления) | 40-60 | 20-40 | мс | Более быстрый отклик для моделей с пилотным управлением |
| Материал корпуса | Чугун GG25 | Чугун GG25 | - | Высокая прочность, вибростойкость |
| Материал ротора/статора | Легированная сталь 42CrMo4 (закаленная и отпущенная) | Легированная сталь 42CrMo4 (закаленная и отпущенная) | - | Высокая твердость и износостойкость |
| Материал лопастей | Износостойкий порошковый металлургический сплав | Износостойкий порошковый металлургический сплав | - | Самосмазывающийся и противозадирный |
| Срок службы (в нормальных условиях) | 8000-10000 | 8000-10000 | часов | Зависит от чистоты масла и технического обслуживания |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899