|
Подробная информация о продукте:
|
Двойной насос: | A4VSO40DR/10R+A10VSO45DR/31R | Название продуктов: | Гидравлический поршневой насос Рексрота |
---|---|---|---|
Размер: | 290*180 мм | Смещение: | 28cc, 45cc, 71cc, 100cc, 140cc, 180cc, 250cc, 355cc, 500cc, 1000cc |
Рейтинг давления: | 280 бар | Масса: | 280 г |
Тип вала: | Сплеск или ключ | Тип управления: | Гидравлический или электрический |
Цвет: | Глубоко серой или индивидуальный | Скорость: | 3 настройки скорости |
Выделить: | Гидравлический поршневой насос Rexroth A10VSO45,Насос с переменным рабочим объемом 45 куб. см,гидравлический поршневый насос с гарантией |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
.pd-attribute-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 600;} | .pd-model-list { font-family: monospace; font-size: 13px !important; line-height: 1.4; margin: 10px 0; padding: 10px; background-color: #f9f9f9; border-left: 3px solid #2874a6;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2874a6; margin-bottom: 5px;} |
.pd-contact-info { background-color: #f8f9fa; padding: 10px; border-radius: 4px; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-image-container { margin: 15px 0; text-align: center;} |
.pd-image-container img { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #ddd;} | .pd-bullet-list { margin: 10px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-bullet-list li { margin-bottom: 5px;} | A10VSO45DRG/31R-PKC62K02 A10VSO45DRG/31R-PKC62K03 A10VSO45DRG/31R-PKC62K04 A10VSO45DRG/31R-PKC62K05 A10VSO45DRG/31R-PKC62K40 |
Горный насос с переменным рабочим объемом, гидравлический насос немецкой компании Rexroth | Технические характеристики продукта |
Двойной насос | A4VSO40DR/10R+A10VSO45DR/31R |
Название продуктов | Гидравлический поршневой насос Rexroth |
Размер | 290*180 мм |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899