|
Подробная информация о продукте:
|
| Skype: | sensenhenhao | Type No: | A4VSO125DR/30R-PPB13N00 |
|---|---|---|---|
| Speed: | 3 Speed Settings | Скорость вращения: | 500-3000 оборотов в минуту |
| Mounting Type: | Flange or foot mounting | Максимальное давление: | 420 бар |
| Режим привода: | 6-250 м3 | Shaft Type: | Splined or keyed |
| Displacement: | 10-500 cm3/rev | Size: | 290*180mm |
| Выделить: | Гидравлический насос Rexroth A10VSO28,Гидравлический насос 28 см3/об,гидравлический насос на фланце |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип № | A4VSO125DR/30R-PPB13N00 |
| Скорость | 3 настройки скорости |
| Скорость вращения | 500-3000 об/мин |
| Тип монтажа | Фланцевое или ножевое крепление |
| Максимальное давление | 420 бар |
| Режим привода | 6-250 м3 |
| Тип вала | Шлицевой или шпоночный |
| Рабочий объем | 10-500 см3/об |
| Размер | 290*180 мм |
Оригинальный немецкий плунжерный насос Rexroth с различными моделями, включая A10VSO28DR/31R-PKC61N00, A10VSO28DR/31R-PKC62K01, A10VSO28DR/31R-PKC62K02 и A10VSO28DR/31R-PKC62K03.
| Проблема | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Низкий поток | Износ поршней/пластины клапана | Осмотр и замена деталей |
| Перегрев | Масло высокой вязкости, засоренный охладитель | Проверьте сорт масла, очистите охладитель |
| Шум | Кавитация, попадание воздуха | Проверьте всасывающую линию, удалите воздух |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899