|
Detalhes do produto:
|
| Deslocamento: | 60 cc/rotação | Pressão Máxima: | 210 bar |
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo máximo: | 60 L/MIN | Velocidade máxima: | 1800 rpm |
| Nível de ruído: | < 70 dB (A) | ||
| Destacar: | Bomba de vela da série Rexroth PVV,Bomba de válvulas de baixo ruído,Bomba de ventola quantitativa com garantia |
||
PVV2-1X/060RJ15DMB, PVV2-1X/068RJ15UVB, PVV4-1X/113RJ15DMC - Bombas hidráulicas de baixo ruído e baixa vibração com disponibilidade imediata.
As bombas de palhetas de deslocamento fixo da série PVV são bombas hidráulicas de alto desempenho projetadas para aplicações industriais que exigem potência de fluido confiável e eficiente. Essas bombas apresentam um design compacto com longa vida útil dos rolamentos e baixo ruído de operação, tornando-as ideais para máquinas de moldagem por injeção, prensas, escavadeiras, máquinas-ferramentas e outros equipamentos mecânicos.
As bombas de palhetas da série PVV são amplamente utilizadas em:
| Parâmetro | PVV2-1X/060RJ15DMB | PVV2-1X/068RJ15UVB | PVV4-1X/113RJ15DMC |
|---|---|---|---|
| Cilindrada | 60 cc/rev | 68 cc/rev | 113 cc/rev |
| Pressão Máxima | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Vazão Máxima | 60 L/min | 68 L/min | 113 L/min |
| Velocidade Máxima | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Nível de Ruído | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
| Peso | ~12 kg | ~12 kg | ~15 kg |
| Viscosidade do Fluido | 16-100 mm²/s | 16-100 mm²/s | 16-100 mm²/s |
| Faixa de Temperatura | -15°C a +70°C | -15°C a +70°C | -15°C a +70°C |
Todos os modelos estão disponíveis com prazos de entrega padrão e suporte técnico abrangente. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter preços, disponibilidade e opções de configuração personalizada.
Garantia: Garantia limitada de 1 ano em todos os produtos
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899