|
جزئیات محصول:
|
| کلمه کلیدی: | پمپ هیدرولیک رکسروث | جابجایی: | 10 تا 250 سی سی / دور |
|---|---|---|---|
| تحت فشار قرار دادن: | حداکثر 350 بار | اتصال ورودی: | رزوه ای یا فلنج دار |
| حالت رانندگی: | 6-250m3 | فشار: | فشار بالا |
| نوع پمپ: | جابجایی متغیر / جابجایی ثابت | ||
| برجسته کردن: | پمپ هیدرولیک Rexroth A2VK12,پمپ پیستونی محوری ساخت آلمان,پمپ دنده ای با گیج متغیر,German made axial piston pump,variable gauge gear pump |
||
| پارامتر | A2VK12MAGR4G1PE1-SO2 | A2VK12MAOR4G1PE1-SO2 | A2VK12MAOR4G0PE2-SO2 |
|---|---|---|---|
| سری | A2VK | A2VK | A2VK |
| جابجایی نظری | 12 میلی لیتر/دور | 12 میلی لیتر/دور | 12 میلی لیتر/دور |
| جهت چرخش | راست گرد | راست گرد | راست گرد |
| نوع کنترل | دستی (چرخ دستی) | دستی (چرخ دستی) | دستی (چرخ دستی) |
| فشار نامی | 250 بار | 250 بار | 250 بار |
| فشار پیک | 315 بار | 315 بار | 315 بار |
| پیکربندی پورت | G1PE1 | G1PE1 | G0PE2 |
| جنس آب بند | NBR/FKM اختیاری | NBR/FKM اختیاری | NBR/FKM اختیاری |
| سیالات مناسب | روغن هیدرولیک، سیالات سازگار | روغن هیدرولیک، سیالات سازگار | روغن هیدرولیک، سیالات سازگار |
| سرعت معمول | 735-1800 دور در دقیقه | 735-1800 دور در دقیقه | 735-1800 دور در دقیقه |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899