|
جزئیات محصول:
|
| شارژ: | میکرو 5 | مواد: | چدن |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | پمپ پیستون محوری | حالت محرک: | 6-250m3 |
| استفاده: | روغن | امتیاز فشار: | 280 بار |
| وزن: | 2-50 کیلوگرم | نوع کنترل: | جبران کننده فشار |
| قطر شفت: | 32-85 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | Rexroth proportional solenoid valve,German hydraulic valve with warranty,Rexroth 4WRZ10W9 hydraulic valve,German hydraulic valve with warranty,Rexroth 4WRZ10W9 hydraulic valve |
||
4WRZ10W9-50-7X/6EG24N9K4/D3M
4WRZ10W9-50-7X/6EG24N9K4/M
4WRZ10W9-25-7X/6EG24N9EK4/M
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899