|
جزئیات محصول:
|
| سوخت: | +85267220981 | وزن: | 12 تا 40 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| موقعیت شافت پمپ: | افقی | قدرت: | برقی، هیدرولیک |
| جابجایی: | 28 - 140 سانتی متر مکعب | حالت محرک: | پمپ مکانیکی محور |
| کنترل کردن: | جبران کننده فشار | وضعیت: | اصل مشی داخلی |
| فشار: | 280 بار | اتصال ورودی: | رشته یا فلنج |
| برجسته کردن: | 280 بار فشار Moog Servo Valve,شیر سرو الکترو هیدرولیک متناسب ساخت آلمان,دریچه کنترل جریان هیدرولیک برق و هیدرولیک,German Made Proportional Electro-Hydraulic Servo Valve,Electric and Hydraulic Power Hydraulic Flow Control Valve |
||
| پارامتر | ارزش | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|---|
| قطر اسمی | 25 سانتی متر | مقدار موجود | 88 واحد |
| پردازش سفارشی | بله | وضعیت واردات | بله |
| مشخصات بسته بندی | 31 | مواد | چدن |
| محل مبدا | آلمان | هدف عملکردی | صنعت مصالح ساختمانی |
| مدل | رنگ | بسته بندی | دمای عملیاتی |
|---|---|---|---|
| D792-4006 S40JOQS6VSX2-B D661-XXX-P30HAAF6VSX2-B D662-4005-D01HABF6VSX2 D634-319CR40K02MONSP2 D634-521P40KA2M0NSM2 |
آبی | جعبه دار | 36 درجه سانتی گراد |
س: چه پشتیبانی پس از فروش برای شیرهای سروو Moog در دسترس است؟
A: تامین کنندگان مجاز معمولاً ارائه می دهند:
س: کدام سری شیر سروو Moog برای کاربردهای با جریان بالا مناسب است؟
A: سری های کلیدی و کاربردهای آنها عبارتند از:
س: آیا مدل های خاص صنعت وجود دارد؟
ج: بله. به عنوان مثال:
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899