|
제품 상세 정보:
|
| 힘: | 유압, 전기 | 압력: | 고압, 저압, 기타 |
|---|---|---|---|
| 연료: | 디젤, 유압, 오일, 전기 진공 펌프, 가솔린 | 이론: | 회전식 펌프, 축류 펌프, 왕복 펌프, 진공 펌프, 유압 펌프 |
| 보증: | 1년,6개월-12개월,12개월,1년,3개월 또는 1년 | 상태: | 100% 신규, 새로운 Rexroth 펌프, OEM 신규 및 기존, Oringal 신규, 내구성 |
| 특징: | 고효율, 장수 | 유형: | 유압 동력 장치,A8VO55/80/107/160,유압 펌프 Rexroth,A8VO80LA1KH1/63R1 |
| 강조하다: | Rexroth 비례 유압 솔레노이드 밸브,독일산 Rexroth 방향 밸브,보증이 있는 Rexroth 유압 밸브 |
||
4WRE6W1-32-2X/G24K4/V
4WRE10V75-2X/G24K4/V
4WRE10V50-2X/G24K4/V
독일 Rexroth 정품 비례 유압 솔레노이드 방향 밸브
| 선택 치수 | 세부 매개변수/옵션 | 설명 |
|---|---|---|
| 모델 지정 | 4WRE | 기본 모델: 전기 위치 피드백이 있고 통합 전자 장치가 없는 직접 작동 비례 방향 밸브(OBE) |
| 통합 전자 장치(OBE) | 코드 없음 | 통합 전자 장치 없이 표준 구성; 외부 증폭기 필요(별도 주문) |
| 공칭 크기 | 6 | 구성 요소 시리즈 2X의 코어 크기; 장착 치수는 시리즈 20-29 표준을 준수합니다. |
| 밸브 코어 유형 | 4/2 (2 위치 4 방향), 4/3 (3 위치 4 방향) | 4/3 유형은 전원이 꺼지면 자동 재설정을 위한 스프링 중심 스풀을 특징으로 합니다. 다양한 오일 회로 방향 제어 요구 사항에 적합합니다. |
| 정격 유량 (Δp=10bar) | 4L/min (코드 04), 8L/min (코드 08), 16L/min (코드 16), 32L/min (코드 32) | 해당 코드로 구분된 유량; 유압 시스템 유량 요구 사항에 맞게 조정 |
| 씰 재질 | V (FKM 불소 고무) | 기본 FKM 재질; 광유 및 기타 유압 유체와 호환되어 밀봉 성능을 보장합니다. |
| 전원 공급 전압 | G24 (DC 24V) | 산업 표준 DC 전원 공급 장치에 적합; 비례 솔레노이드 구동 요구 사항 충족 |
| 전기 인터페이스 | A1 (±10V 전압 입력), F1 (4-20mA 전류 입력) | 두 가지 인터페이스 옵션 사용 가능; PLC, 컴퓨터 및 기타 제어 신호 소스와 호환 |
| 전기 연결 | K4 (플러그 없음) | DIN EN 175301-803 표준을 준수하는 플러그 필요(별도 주문) |
| 특수 보호 | J (해수 저항) | 크기 6에만 사용 가능; 해양 관련 또는 습하고 부식성 작업 조건에 적합 |
| 장착 표준 | ISO 4401 | 표준 장착 구멍 패턴의 패널 장착; 범용 유압 시스템 매니폴드 레이아웃과 호환 |
| 최대 작동 압력 | 315bar | 대부분의 중고압 산업 유압 시나리오(예: 공작 기계, 자동 생산 라인의 유압 액추에이터)에 적합 |
크기, 유량, 전압 및 옵션을 포함하는 전체 부품 번호(예: 4WREE 10 E75-2X/G24K31/A1V)를 사용합니다. Rexroth의 카탈로그와 교차 참조하거나 고객 서비스에 문의하십시오.
일반적인 예비 부품에는 솔레노이드 코일, 씰 키트(O-링, 백업 링), 필터 요소, 수동 오버라이드 캡 및 통합 전자 모듈이 포함됩니다.
솔레노이드 코일은 건조하고 서늘한 환경(10-30°C, 상대 습도 ≤60%)에 보관하고 먼지와 부식으로부터 보호하면 5년의 보관 수명을 갖습니다.
Rexroth가 아닌 부품은 품질 표준을 충족하지 못할 수 있으며 밸브의 보증을 무효화할 수 있습니다. 최적의 성능과 안전을 위해 정품 Rexroth 예비 부품만 사용하십시오.
Rexroth 공식 웹사이트, 공인 대리점 또는 고객 서비스를 통해 밸브의 부품 번호와 일련 번호(있는 경우)를 제공하여 주문하십시오.
극한 환경 조건에서의 작동에 대한 구체적인 지침은 Rexroth 기술 지원팀에 문의하십시오.
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899