|
제품 상세 정보:
|
| 연료: | +85267220981 | 배수량: | 28-250cm3/회전 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1 년 | 크기: | 18 ~ 140 |
| 속도: | 3 속도 설정 | 회전: | 0.2-CP는 반대로 운반 할 수 있습니다 |
| 표준 또는 비표준: | 기준 | 씰 유형: | 립 씰 또는 기계적 씰 |
| 무게: | 25-60kg | 펌프: | 피스톤 |
| 압력: | 고압 | ||
| 강조하다: | 28-250 cm3/rev 변위 Moog 서보 밸브,3단 속도 설정 서보 비례 밸브,50 Hz 정격 주파수 전동 유압 서보 밸브 |
||
| 매개 변수 | 가치 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 가속 전류 | 1A | 전압 | 24V/220V |
| 힘 | 0.1 kW | 브랜드 | MOOG |
| 등급 주파수 | 50 Hz | 원산지 | 독일 |
| 종류 | 세르보 비율 밸브 | 통제 | 전수/비례 |
| 소재 | 첨단 합금강/철조 | 적용 | LED 터치 제어 |
A: 본래의 Moog 세르보 밸브는 허가 된 유통업체 또는 자회사 (예: 미국 또는 독일) 에서 직접 공급됩니다. 주요 확인 단계에는 다음이 포함됩니다.
A: Moog 서보 밸브는 다음과 같은 용도로 인정됩니다.
A: 명시적으로 AI 네이티브가 아니지만 Moog 밸브는 다음과 같은 방법으로 AI 애플리케이션을 지원합니다.
A: 승인 된 공급자는 일반적으로 다음을 제공합니다.
A: 주요 시리즈 및 그 응용 분야는 다음을 포함합니다.
A: 예. 예를 들어:
A: 일반적인 문제 들 은 다음 과 같다.
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899