|
商品の詳細:
|
| シャフト回転: | 時計回り | 速度範囲: | 0~1800回転/分 |
|---|---|---|---|
| 取り付けタイプ: | フレンジを装着した | インレット接続: | ねじれまたはフランジ付き |
| 状態: | 新しい | シールタイプ: | リップシールまたは機械シール |
| 流体の互換性: | ミネラルオイルまたは合成液 | スピード: | 3速度設定 |
| 配送日: | 5日 | 使用法: | 油 |
| ハイライト: | 0-1800 rpm Moog Servo Valve,5 Days Delivery Electro-Hydraulic Servo Valve,Control Pressure and Flow Proportional Flow Control Valve |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Current | 1A |
| Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW |
| Brand | MOOG |
| Place of Origin | Germany |
| Application | LED touch control |
| Material | PVC, Steel, Copper |
| Rated Frequency | 50 Hz |
| Type | Servo proportional valve |
| Control | Electro hydraulic/Proportional |
| Material | Advanced alloy steel/cast iron |
MOOG is known for its ability to provide custom solutions. They can modify product components to enhance performance or meet specific application requirements.
コンタクトパーソン: Mr. liyun
電話番号: +8615280488899