|
Dettagli:
|
| Fabbrica: | produttore | Teoria: | Pompa rotante |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 315 bar | Connessione di ingresso: | Filettato o flangiato |
| Compatibilità fluida: | Olio minerale o estere fosfato | Struttura: | Pompa per ingranaggi |
| Misurare: | 28-355 | Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno |
| Tipo di albero: | Chiave o scanalato | Condizione: | Principio di mesh interno |
| Evidenziare: | Rexroth proportional hydraulic solenoid valve,German Rexroth hydraulic valve,Rexroth solenoid valve with warranty |
||
| Processing & Customization | Yes | Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel | Model | 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9EK4/D3M 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9EK4/M 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/D3M |
| Brand | REXROTH | Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve | Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) | Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) | Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature | Type (channel location) | Straight through type |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899