|
उत्पाद विवरण:
|
| संरचना: | पिस्टन पंप, गियर पंप, सिंगल-स्टेज पंप, हाइड्रोलिक पंप | शक्ति: | हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| दबाव: | उच्च दबाव, निम्न दबाव, अन्य | ईंधन: | डीजल, हाइड्रोलिक, तेल, इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप, गैसोलीन |
| लिखित: | रोटरी पंप, अक्षीय प्रवाह पंप, प्रत्यागामी पंप, वैक्यूम पंप, हाइड्रोलिक पंप | गारंटी: | 1 साल, 6 महीने-12 महीने, 12 महीने, एक साल, 3 महीने या 1 साल |
| स्थिति: | 100% नया, नया रेक्स्रोथ पंप, OEM नया और मूल, ओरिंगल नया, टिकाऊ | प्रकार: | हाइड्रोलिक पावर यूनिट, A8VO55/80/107/160, हाइड्रोलिक पंप रेक्सरोथ, A8VO80LA1KH1/63R1 |
| नाम: | रेक्सरोथ पिस्टन पंप, 90आर100 पंप, खुदाई पंप के हिस्से रेक्सरोथ पंप हाइड्रोलिक पंप | ||
| प्रमुखता देना: | रेक्सroth आनुपातिक हाइड्रोलिक वाल्व,रेक्स्रोथ सोलेनोइड दिशा वाल्व,जर्मनी ने हाइड्रोलिक वाल्व बनाया |
||
| प्रसंस्करण और अनुकूलन | हाँ | प्रकार | आनुपातिक वाल्व |
|---|---|---|---|
| सामग्री | कास्ट स्टील | मॉडल | 4WREE6EA08-2X/G24K31/F1V 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V 4WREE6WA08-2X/G24K31/F1V |
| ब्रांड | रेक्स्रोथ | आवेदन का दायरा | हाइड्रोलिक प्रणाली |
| उत्पाद उपनाम | आनुपातिक दिशा वाल्व | लागू मध्यम | तेल उत्पाद |
| लागू तापमान | सामान्य तापमान (°C) | नाममात्र दबाव | सामान्य दबाव (एमपीए) |
| नाममात्र व्यास | 6-तरफ़ा व्यास (मिमी) | स्थापना का प्रकार | थ्रेडेड इंस्टालेशन |
| परिचालन तापमान | कमरे का तापमान | प्रकार (चैनल स्थान) | टाइप के माध्यम से सीधे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899