|
उत्पाद विवरण:
|
| ड्राइव मोड: | 6-250m3 | प्रवाह नियंत्रण: | लोड संवेदन |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 3 स्पीड सेटिंग्स | परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रकार: | अक्षीय पिस्टन पंप | इनलेट कनेक्शन: | थ्रेडेड या फुलाया हुआ |
| उत्पादों का नाम: | रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक पिस्टन पंप | नियंत्रण प्रकार: | परिवर्तनीय विस्थापन |
| प्रयोग: | तेल | आवेदन: | मोबाइल और औद्योगिक हाइड्रोलिक्स |
| प्रमुखता देना: | Rexroth hydraulic proportional valve,German Rexroth directional valve,original Rexroth hydraulic valve |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899