|
उत्पाद विवरण:
|
| सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील | उत्पादों का नाम: | रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक पिस्टन पंप |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 वर्ष | ईंधन: | तेल |
| ROTATION: | दक्षिणावर्त या वामावर्त | पंप छत की स्थिति: | क्षैतिज |
| ड्राइव मोड: | यंत्रवत् संचालित पंप | वज़न: | 7-13 किग्रा |
| दबाव: | उच्च दबाव | द्रव संगतता: | खनिज तेल |
| प्रमुखता देना: | Rexroth hydraulic directional valve,proportional electro-hydraulic valve,German Rexroth hydraulic valve |
||
4WRZ10E1-85-70/6EG24N9EK4/D3M
4WRZ10E1-85-70/6EG24N9EK4/M
4WRZ10E1-85-70/6EG24N9K4/D3M
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899