|
उत्पाद विवरण:
|
| सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील | शक्ति: | इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक |
|---|---|---|---|
| द्रव संगतता: | खनिज तेल | स्थिति: | नया |
| आवेदन: | औद्योगिक मशीनरी, मोबाइल उपकरण | दबाव: | 280 बार |
| प्रयोग: | तेल | प्रमाणित करना: | आईएसओ |
| विस्थापन: | 28cc - 140cc | ||
| प्रमुखता देना: | 30 L/min flow rate Rexroth Proportional Directional Valve,350 bar maximum pressure Hydraulic Control Valve,ISO 4406 fluid cleanliness 4WRA6 Series Valve |
||
4WRA6E1-30-2X/G24K4/V
4WRA6EA30-2X/G24NJK31/V
4WRA6WA30-2X/G24N9K4/V
4WRA6W1-10-1X/24N9K4/M
4WRA6W10-1X/24NZ4/M
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Applicable Medium | Oil products |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899