|
उत्पाद विवरण:
|
| सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील | के बाद: | ऑनलाइन वीडियो |
|---|---|---|---|
| गति सीमा: | 1500-2700 आरपीएम | द्रव संगतता: | खनिज तेल, बायोडिग्रेडेबल तरल पदार्थ |
| नियंत्रण प्रकार: | दबाव मुआवजा | इनलेट कनेक्शन: | थ्रेडेड या फुलाया हुआ |
| आवेदन: | बिजली का कारखाना | प्रयोग: | तेल |
| मानक या गैर -मानक: | मानक | डिलीवरी की तारीख: | 5 दिन |
| शक्ति: | हाइड्रोलिक | ड्राइव मोड: | 6-250m3 |
| प्रमुखता देना: | Pressure Compensated Rexroth Hydraulic Valve,ISO 4406 Fluid Cleanliness Proportional Directional Valve,24V Voltage 4WRA6 Series Valve |
||
4WRA6EA30-2X/G24N9K4/V
4WRA6EA15-2X/G24N9K4/V
4WRA6EA10-1X/24NK4/M
4WRA6E20-1X/24NK4/MR
4WRA6E10-1X/24NK4/MR
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
4WRA6E20-1X/24NZ4/V
4WRA6E20-1X/24NJ/M
4WRA6EA20-1X/24NZ4/V
4WRA6E05-1X/24N9Z4/M
4WRA6EA05-1X/24Z4/M
(Full list of 100+ model variants available)
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899