|
उत्पाद विवरण:
|
| दाब मूल्यांकन: | 280 बार | माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | तेल | नियंत्रण प्रकार: | दबाव प्रतिपूरक |
| ROTATION: | दक्षिणावर्त | रंग: | गहरी ग्रे या अनुकूलित |
| पायलट पंप का प्रकार: | बाहरी गियर पंप | ईंधन: | हाइड्रोलिक तेल |
| पंप करना: | पिस्टन | ||
| प्रमुखता देना: | 280 Bar Pressure Rating Moog Servo Valve,Flange Mounting Electro-Hydraulic Servo Valve,Oil Usage Hydraulic Flow Valve |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Nominal Diameter | 25cm |
| Material | Cast Iron |
| Place of Origin | Germany |
| Functional Purpose | Building Materials Industry |
| Operating Temperature | 36°C |
| Customization Available | Yes |
| Packaging | Boxed (30*40*70) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899