|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रवाह दर: | 140 एल/मिनट तक | वज़न: | लगभग 20 किग्रा |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | पेट्रोल | रफ़्तार: | 3 स्पीड सेटिंग्स |
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा | प्रकार: | अक्षीय पिस्टन पंप |
| प्रमाणित करना: | Iso9001 | अधिकतम दबाव: | 280 बार |
| रंग: | गहरी ग्रे या अनुकूलित | सिलेंडर नंबर: | एकल सिलेंडर |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | 140 L/min तक प्रवाह दर वाला मूक सर्वो वाल्व,1A रेटेड करंट इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व,24V 220V वोल्टेज आनुपातिक प्रवाह नियंत्रण वाल्व |
||
D661-4594C, D661-4624, D661-4636, D661-4640, D661-4649, D661-4650, D661-4651, D661-4652, D661-4691C, D661-4697C
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| रेटेड करंट | 1A |
| वोल्टेज | 24V / 220V |
| पावर | 0.1 kW |
| ब्रांड | MOOG |
| उत्पत्ति का स्थान | जर्मनी |
| अनुप्रयोग | एलईडी टच कंट्रोल |
| सामग्री | पीवीसी, स्टील, कॉपर |
| रेटेड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| प्रकार | सर्वो आनुपातिक वाल्व |
| नियंत्रण | इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक/आनुपातिक |
| निर्माण सामग्री | उन्नत मिश्र धातु इस्पात/ढलवां लोहा |
| लक्षण | संभावित कारण |
|---|---|
| सर्वोवाल्व इनपुट कमांड का पालन नहीं करता है | 1. ओपन कॉइल या कॉइल लीड 2. अवरुद्ध इनलेट फिल्टर |
| खराब प्रतिक्रिया | 1. अवरुद्ध इनलेट छिद्र या नोजल 2. आंशिक रूप से अवरुद्ध फिल्टर 3. "चिपचिपा" स्पूल |
| विद्युत संकेत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं | शॉर्टेड कॉइल असेंबली |
| कम प्रवाह लाभ | 1. गलत शून्य समायोजन 2. आंशिक रूप से प्लग किया गया छिद्र या फिल्टर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899