|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | अक्षीय पिस्टन पंप | ROTATION: | दक्षिणावर्त या वामावर्त |
|---|---|---|---|
| इनलेट कनेक्शन: | थ्रेडेड या फुलाया हुआ | माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ |
| प्रमाणित करना: | Iso9001 | विनिर्देश: | कच्चा लोहा |
| सामग्री नहीं: | R902465419 | अधिकतम दबाव: | 280 बार |
| दाब मूल्यांकन: | 280 बार | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रयोग: | तेल | ||
| प्रमुखता देना: | रेक्सरोथ A4VSO125 अक्षीय पिस्टन पंप,अक्षीय पिस्टन पंप 280 बार,वारंटी के साथ रेक्सroth हाइड्रोलिक पंप |
||
| ब्रांड नाम | रेक्स्रोथ | मूल स्थान | फुजियान, चीन |
|---|---|---|---|
| वारंटी | 12 महीने | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | Provided |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | Provided | आवेदन | मशीनरी मरम्मत की दुकानें |
| सामग्री | लोहा | स्थिति | ओरिंगल |
| प्रकार | A4VSO125LR2/30R-PPB13N00 A4VSO125DRG/30R-VPB25N00 A4VSO125DRG/30R-VZB13N00 | ||
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन | प्रमाणन | आईएसओ |
| विशेषता | लंबे जीवन कम शोर | कार्य | फिल्टर डीजल तेल |
| शक्ति | हाइड्रोलिक पावर | भुगतान की अवधि | टी/टी 100% |
| R910919060 | AA4VSO125LR2/10R-PPB13K34 |
|---|---|
| R910924183 | AA4VSO125LR2/10R-PPB13K55 |
| R910904559 | AA4VSO125LR2/10R-PPB13N00 |
| R910926645 | AA4VSO125LR2/10R-PPB13N00-SO134 |
| R910949883 | AA4VSO125LR2/10R-PPB13N00-SO562 |
| R910912403 | AA4VSO125LR2/10R-PZB13N00 |
| R910921391 | AA4VSO125LR2/10R-VPB13N00 |
| R910946535 | AA4VSO125LR2/22L-PPB13N00-SO134 |
| R910998368 | AA4VSO125LR2/22L-PZB13KB4-SO134 |
| R910984266 | AA4VSO125LR2/22L-PZB13N00 |
| R910939537 | AA4VSO125LR2/22L-PZB13N00-SO476 |
| R910946569 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13K01 |
| R910940532 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13K02 |
| R910949864 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13K27 |
| R910967389 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13K34 |
| R910948975 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13L30 |
| R910936376 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13N00 |
| R910941437 | AA4VSO125LR2/22R-PPB13N00-SO134 |
| R910962991 | AA4VSO125LR2/22R-PZB13N00 |
| R910943695 | AA4VSO125LR2/22R-VPB13N00 |
| R910983131 | AA4VSO125LR2/22R-VZB13N00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899