उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 22 से 500 | डिलीवरी की तारीख: | 5 दिन |
---|---|---|---|
प्रमाणित करना: | Iso9001 | पत्तन: | फोशान, चीन |
अधिकतम गति: | 2600 आरपीएम | सामग्री नहीं: | R902465419 |
आवेदन: | निर्माण मशीनरी, कृषि मशीनरी, खनन मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी | नमूना: | A10vso |
ड्राइव मोड: | 6-250m3 | ईंधन: | हाइड्रोलिक तेल |
शृंखला: | A10VSO10, A10VSO18, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140 | ||
प्रमुखता देना: | रेक्सरोथ ए10वीएसओ हाइड्रोलिक पंप,परिवर्तनीय विस्थापन पिस्टन पंप,140 सीरीज गियर पंप |
A10VSO140DFR/31R-PKD62K03, A10VSO140DFR/31R-PKD62K05, A10VSO140DFR/31R-PKD62K07, A10VSO140DFR/31R-PKD62K08, A10VSO140DFR/31R-PKD62K15
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार सीमा | 22 से 500 |
अधिकतम गति | 2600 rpm |
सामग्री संख्या | R902465419 |
ड्राइव मोड | 6-250m³ |
ईंधन का प्रकार | हाइड्रोलिक तेल |
प्रमाणीकरण | ISO9001 |
पोर्ट | फ़ोशान, चीन |
डिलीवरी का समय | 5 दिन |
निर्माण मशीनरी, कृषि मशीनरी, खनन मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899