|
उत्पाद विवरण:
|
| Weight: | 8-25 kg | Inlet Connection: | Threaded or Flanged |
|---|---|---|---|
| Maximum Pressure: | 280 bar | Model No: | AA4VSO250LR2D/30R-PPB25UB4 |
| Drive Mode: | 6-250m3 | Delivery Date: | 2. 3, 4, 5 X series |
| Origin: | China | Mnr: | R909604900 |
| Model: | ALA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 | Skype: | sensenhenhao |
| Power: | Hydraulic | Pressure: | High Pressure |
| प्रमुखता देना: | Rexroth A10VSO71 हाइड्रोलिक पंप,उच्च दबाव अक्षीय पिस्टन पंप,280 बार हाइड्रोलिक गियर पंप |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| वज़न | 8-25 किलो |
| इनलेट कनेक्शन | थ्रेडेड या फ्लैंज्ड |
| अधिकतम दबाव | 280 बार |
| मॉडल नंबर | AA4VSO250LR2D/30R-PPB25UB4 |
| ड्राइव मोड | 6-250m3 |
| डिलीवरी की तारीख | 2. 3, 4, 5 X सीरीज |
| उत्पत्ति | चीन |
| एमएनआर | R909604900 |
| मॉडल | ALA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
| पावर | हाइड्रोलिक |
| दबाव | उच्च दबाव |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899