उत्पाद विवरण:
|
संरचना: | चर पिस्टन पंप | आवेदन: | तेल और गैस, रासायनिक, भोजन और पेय, कृषि, आदि। |
---|---|---|---|
सक्शन ऊंचाई: | 0.6एम | स्पीड मैक्स: | 3600 |
स्टेनलेस स्टील सामग्री: | गीयर पंप | रोटेशन: | घड़ी के संकेत या विपरीत दिशा में |
प्रवाह नियंत्रण: | हाइड्रोलिक | अधिकतम दबाव: | 350 बार |
निर्माण की सामग्री: | कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील, कांस्य, आदि। | ||
प्रमुखता देना: | Rexroth A10VSO18DFR hydraulic piston pump,variable displacement piston pump 350 bar,hydraulic motor gear pump with warranty |
A10VSO18DFR/31R-PSC62N00, A10VSO18DFR/31R-PUC62N00, A10VSO18DFR/31R-PPA12N00, A10VSO18DFR/31R-VKC62N00, A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
Attribute | Value |
---|---|
Structure | Variable piston pump |
Application | Oil and Gas, Chemical, Food and Beverage, Agriculture |
Suction Height | 0.6M |
Speed Max | 3600 |
Stainless Steel Material | Gear pump |
Rotation | Clockwise or Counterclockwise |
Flow Control | Hydraulic |
Maximum Pressure | 350 bar |
Materials Of Construction | Cast Iron, Stainless Steel, Bronze |
For further assistance, consult the manufacturer's support team or certified technicians.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899