|
Produktdetails:
|
| Modellreihe: | PV7-2X/20-25RA01MA0-05-P24Q30 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P35Q11 PV7-2X/20-25RA01MA0-05-P30Q25 | Hubraum pro Umdrehung: | 10–25 cm³/U (variiert je nach Modell) |
|---|---|---|---|
| Maximaler Betriebsdruck: | 210 bar (kontinuierlich), 250 bar (Spitze) | Höchstgeschwindigkeit: | 1800–3600 U/min (abhängig von Hubraum und Flüssigkeitsviskosität) |
| Flüssigkeitsmedium: | Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis (ISO VG 32/46/68 empfohlen) | ||
| Hervorheben: | Rexroth PV7 Flügelzellenpumpe,Deutsche Rexroth-Ölpumpe,Original-Pumpe mit Rexroth-Klinge |
||
Deutsche Rexroth PV7 Serie Flügelzellenpumpe, Originalausrüstung, auf Lager.
| Parameter/Eigenschaftskategorie | Direktwirkende (PV7-A) Serie | Pilotgesteuerte (PV7-C/D/N/W) Serie | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Modellbereich | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - | 1X/2X=Baureihe; 06/14/20=Baugröße |
| Fördervolumen pro Umdrehung | 10-25 | 14-150 | cm³/U | Das Fördervolumen variiert je nach spezifischem Modellzusatz |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Max. Spitzendruck | 120 | 200 | bar | Nur kurzzeitige (≤5s) Überlastung |
| Drehzahlbereich | 600-2800 | 600-3600 | U/min | Höhere Drehzahl für Modelle mit kleinerem Fördervolumen |
| Max. Fördermenge (bei 1800 U/min) | 36 | 270 | l/min | Berechnet bei Nenndurchsatz |
| Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennbedingungen) | ≥90% | ≥92% | % | Bei 160 bar, 1800 U/min, ISO VG 46 Öl |
| Gesamtwirkungsgrad (Normalbetrieb) | ≥80% | ≥82% | % | Beinhaltet mechanischen und volumetrischen Wirkungsgrad |
| Saugdruckbereich | -0,8 bis +1 | -0,8 bis +1 | bar | Absolutdruck: 0,2-1,1 bar |
| Flüssigkeitsverträglichkeit | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Verwenden Sie FKM-Dichtungen für synthetische Flüssigkeiten |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 bis +80 | -20 bis +80 | °C | Lagerung: -40 bis +90 °C |
| Geräuschpegel (1 m Abstand, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Pilotgesteuerte Modelle haben eine optimierte Geräuschreduzierung |
| Montagestandard | ISO 3019-2 Flansch | ISO 3019-2 Flansch | - | Optionale Fußmontage für einige Modelle |
| Wellenanschluss | ISO 4162 Keilwellen | ISO 4162 Keilwellen | - | Passfederwelle auf Anfrage erhältlich |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard); FKM (optional) | NBR (Standard); FKM (optional) | - | NBR für Mineralöl; FKM für synthetisches Öl |
| Gewicht | 8-12 | 10-35 | kg | Abhängig von Fördervolumen und Steuerungstyp |
| Steuerungsart | Direktwirkende Druckkompensation | Pilotgesteuerte Druck-/Durchflussregelung | - | PV7-A: direktwirkend; PV7-C/D/N/W: pilotgesteuert |
| Ansprechzeit (Druckanstieg) | 40-60 | 20-40 | ms | Schnellere Reaktion für pilotgesteuerte Modelle |
| Gehäusematerial | GG25 Gusseisen | GG25 Gusseisen | - | Hochfest, vibrationsbeständig |
| Rotor-/Stator-Material | 42CrMo4 legierter Stahl (gehärtet & angelassen) | 42CrMo4 legierter Stahl (gehärtet & angelassen) | - | Hohe Härte & Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899