|
Produktdetails:
|
| Was ist der Leckflüssigkeits-Durchflussbereich der pilotgesteuerten PV7-Serie bei Nenndruck?: | 2,0–5,0 l/min (variiert je nach Verdrängung und Druck) | Was ist der Leckstrombereich der direkt wirkenden PV7-Serie bei Nenndruck?: | 1,5–2,5 l/min (variiert je nach Verdrängung und Druck) |
|---|---|---|---|
| Wie hoch ist die Lebensdauer der PV7-Serie unter normalen Arbeitsbedingungen?: | 8000–10000 Betriebsstunden (abhängig von Ölreinheit und Wartung) | Aus welchem Material bestehen Rotor und Stator der PV7-Serie?: | Verschleißfeste pulvermetallurgische Legierung (selbstschmierend und festfressfest) |
| Wie lang ist die Reaktionszeit für den Druckanstieg bei der pilotgesteuerten PV7-Serie?: | 40–60 ms | Was ist der Steuerungstyp der PV7-C/D/N/W-Serie?: | Vorgesteuerte Druck-/Durchflussregelung |
| Hervorheben: | Rexroth deutsche importierte Flügelzellenpumpe,Hydraulische Ölflächenpumpe,Pumpen der PV7-Serie |
||
PV7-Vollserie Deutsche Import-Blattpumpe Hydraulikölpumpe, konzipiert für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige hydraulische Kraftübertragung erfordern.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Montageart | Flanschmontage (ISO 3019-2 Standard), Fußmontage (optional) |
| Wellenanschluss | Keilwellenanschluss (ISO 4162 Standard) oder Passfedernutwelle (anpassbar) |
| Dichtungsart | Viton®- oder NBR-Wellendichtungen (beständig gegen hohe Temperaturen und Öl) |
| Einlass-/Auslassanschluss | BSPP-, BSPT- oder SAE-Gewinde (Anschlussgröße entspricht dem Hubraum) |
| Gewicht | 8-15 kg (variiert je nach Modell und Konfiguration) |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899