|
Détails sur le produit:
|
| Marque: | Rexroth | Numéro de commande: | R900955888 |
|---|---|---|---|
| Lieu d'expédition: | FÉJIAN | Quantité: | quatre-vingt-dix |
| Type (emplacement de canal): | Deux formules | ||
| Mettre en évidence: | Soupape de décharge proportionnelle Rexroth,Soupape de contrôle de pression hydraulique,Valve Rexroth fabriquée en Allemagne |
||
| Caractéristique / Paramètre | DBETE-5X/200G24K31F1V | DBETE-5X/200G24K31F1M |
|---|---|---|
| Série de modèles | DBETE-5X | DBETE-5X |
| Niveau de produit | Cloud et entreprise à grande échelle | Analyse intelligente des performances |
| Facteur de forme | Commutateur fixe 1RU | Commutateur fixe 1RU |
| Architecture ASIC | Tampon programmable et flexible | Tampon programmable et flexible |
| Capacité de commutation totale | 12,8 Tbit/s | 12,8 Tbit/s |
| Taux de transfert agrégé | 3,6 Bpps | 3,6 Bpps |
| Vitesse de l'interface | 200 Gigabit par port | 200 Gigabit par port |
| Configuration des ports | 32 ports QSFP56-DD | 32 ports QSFP56-DD |
| Mode de répartition | Prend en charge la répartition en 128 ports 50G | Prend en charge la répartition en 128 ports 50G |
| Taille de la table d'adresses MAC | 24 000 entrées | 24 000 entrées |
| Architecture du tampon de paquets | Flexible (F) | Flexible (F) |
| Taille du tampon de paquets | 31 Mbits (allouables dynamiquement) | 31 Mbits (allouables dynamiquement) |
| Fonctionnalité matérielle avancée | 1V : Prise en charge de 4 000 VLAN | 1M : Cache de télémétrie/analyse sur puce de 1 Mo |
| Nombre maximal de VLAN pris en charge | 4 000 | 4 096 (standard) |
| Cache de télémétrie sur puce | Prise en charge de la télémétrie standard | Cache dédié de 1 Mo |
| Latence (Cut-Through) | < 600 ns | < 600 ns |
| Alimentations | Doubles, remplaçables à chaud, redondantes 1+1 (options AC/DC) | Doubles, remplaçables à chaud, redondantes 1+1 (options AC/DC) |
| Ventilateurs | 4x remplaçables à chaud, flux d'air de l'avant vers l'arrière | 4x remplaçables à chaud, flux d'air de l'avant vers l'arrière |
| Consommation électrique typique | ~450W | ~480W |
| Ports de gestion | 1 x RJ45 1G, 1 x USB-C, 1 x console RS-232 | 1 x RJ45 1G, 1 x USB-C, 1 x console RS-232 |
| Système d'exploitation réseau | NOS distribué commun (gNMI, OpenConfig, API Python) | NOS distribué commun (gNMI, OpenConfig, API Python) |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899