|
Détails sur le produit:
|
| Usage: | Huile, pompe à piston hydraulique | Application: | Système hydraulique, pompes hydrauliques, excavatrice |
|---|---|---|---|
| Structure: | Pompe à piston, pompe à engrenages, pompe à un étage, pompes hydrauliques | Pouvoir: | Hydraulique, électrique |
| Pression: | Haute pression, basse pression, autre | Carburant: | Diesel, hydraulique, huile, pompe à vide électrique, essence |
| Théorie: | Pompe rotative, pompe à débit axial, pompe alternative, pompe à vide, pompes hydrauliques | ||
| Mettre en évidence: | Vanne hydraulique proportionnelle Rexroth,Électrovanne de fabrication allemande,Ventilateur de régulation directionnelle rexroth |
||
| Traitement et personnalisation | Oui | Taper | Vanne proportionnelle |
|---|---|---|---|
| Matériel | Acier moulé | Marque | REXROTH |
| Champ d'application | Système hydraulique | Alias du produit | Valve directionnelle proportionnelle |
| Support applicable | Produits pétroliers | Température Applicable | Température normale (℃) |
| Pression nominale | Pression normale (MPa) | Diamètre nominal | Diamètre 6 voies (mm) |
| Type d'installation | Installation filetée | Température de fonctionnement | Température ambiante |
| Type (emplacement de la chaîne) | Type direct |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899