Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | pompe à piston à CV,pompe à piston hydraulique,Pompe à piston à haute pression |
---|
R90207906 A11VLO130DR/10L-NZD12N00 régulateur Rexroth DR pompe à piston axiale à déplacement variable
Pompes à piston axiale à déplacement variable A11V (L) O série 1x
Pompes universelles à haute pression entraînées par un arbre à bande passante
Spécification 40... 260
Pression nominale de 350 bar
Pression maximale de 400 bar
circuit ouvert
Type métrique
Pompes universelles à haute pression entraînées par un arbre à bande passante
circuit ouvert
La pompe axiale à piston à déplacement variable de la série Rexroth A11VO130DR est actuellement très demandée, avec un cycle de livraison court et le meilleur prix!!!
R902064815 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de moteur. | ||
R909608230 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
R902245120 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
R902022119 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | ||
R902233967 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | ||
R902089822 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations spécifiques. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | ||
R902013958 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||
R902007906 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes. | ||
R902023029 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
R902023030 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: | ||
R902119360 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | ||
R902220578 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | ||
R902169418: les produits de base | Le système de régulation de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | ||
R902029239 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | ||
R902250884 Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
R902131130 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
R902014884 Les États membres | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
R902245150 Les produits de base | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
R902083093 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
R902064196 Les États membres | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
R902008321: le montant de l'aide accordée | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
R902203024 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
R902233331 Les produits à base de plantes | Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur | ||
R992001482 | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. | ||
R902061426 | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de l'échantillon. | ||
R909608229 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
R902017474 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
R902249701 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
R902205695: le montant de l'indemnité | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
R902134135 - Réservé à l'exportation | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité supérieure. | ||
R902119107 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ||
R909606896 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | ||
R909606878 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899